| Termin | Termin | Termin | Termin | Preis Erw. | Preis
Kinder 5-12 J. |
|
| Leuchtenburg | 13.12.25 | 20.12.25 | € 49,- | € 25,- | ||
| Boppard | 29.11.25 | 20.12.25 | ||||
| Fulda + Gänseessen | 05.12.25 | 19.12.25 | € 69,- | € 45,- | ||
| Rothenburg o.d. Tauber | 06.12.25 | 19.12.25 | € 38,- | € 20,- | ||
| Heidelberg | 30.11.25 | 04.12.25 | 18.12.25 | 21.12.25 | € 38,- | € 20,- |
| Würzburg | 06.12.25 | 19.12.25 | € 38,- | € 20,- | ||
| Koblenz | 29.11.25 | 20.12.25 | € 38,- | € 20,- | ||
| Erfurt | 29.11.25 | 06.12.25
07.12.25 |
20.12.25 | € 38,- | € 20,- | |
| Weimar | 29.11.25 | 06.12.25
07.12.25 |
20.12.25 | € 38,- | € 20,- | |
| Mainz | 28.11.25 | 14.12.25 | 20.12.25 | € 38,- | € 20,- | |
| Wiesbaden | 28.11.25 | 14.12.25 | 20.12.25 | € 38,- | € 20,- | |
| Quedlinburg | 29.11.25 | 07.12.25 | € 38,- | € 20,- | ||
| Wernigerode | 29.11.25 | 07.12.25 | € 38,- | € 20,- | ||
| Bamberg | 13.12.25 | € 38,- | € 20,- | |||
| Jena | 13.12.25 | 20.12.25 | € 43,- | € 20,- | ||
| Coburg | 13.12.25 | € 43,- | € 20,- | |||
| Nürnberg | 13.12.25 | € 59,- | € 35,- | |||
| Rüdesheim | 28.11.25 | 14.12.25 | € 69,- | € 45,- |
Lindewiesener Straße 4
34613 Schwalmstadt-Trutzhain
Buchungs-Telefon:
06691 3418